Rental prices

LejlighedAntal prs.StørrelsePris pr. uge
014+256 m211.900,-
026+273 m213.900
034+267 m211.900,-
044+271 m213.900,-
054+271 m213.900,-
062+255 m211.900,-
11-18682-100 m215.500,-
20-284+251 m211.900,-

Rabatter

PeriodeRabatPeriodeRabat
10.01.2026 - 07.02.202650%20.06.2026 - 08.08.20260%
07.02.2026 - 21.02.202645%08.08.2026 - 29.08.202635%
21.02.2026 - 28.03.202650%29.08.2026 - 10.10.202645%
28.03.2026 - 11.04.202645%10.10.2026 - 17.10.202635%
11.04.2026 - 25.04.202650%17.10.2026 - 12.12.202650%
25.04.2026 - 20.06.202635%22.12.2026 - 05.01.202745%

På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.