Lejlighed | Antal prs. | Størrelse | Pris pr. uge |
---|---|---|---|
01 | 4+2 | 56 m2 | 11.900,- |
02 | 6+2 | 73 m2 | 13.900 |
03 | 4+2 | 67 m2 | 11.900,- |
04 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
05 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
06 | 2+2 | 55 m2 | 11.900,- |
11-18 | 6 | 82-100 m2 | 15.500,- |
20-28 | 4+2 | 51 m2 | 11.900,- |
Rabatter
Periode | Rabat | Periode | Rabat |
---|---|---|---|
13.01.2024 - 10.02.2024 | 50% | 22.06.2024 - 10.08.2024 | 0% |
10.02.2024 - 17.02.2024 | 45% | 10.08.2024 - 31.08.2024 | 35% |
17.02.2024 - 23.03.2024 | 50% | 31.08.2024 - 12.10.2024 | 45% |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 45% | 12.10.2024 - 19.10.2024 | 35% |
06.04.2024 - 27.04.2024 | 50% | 19.10.2024 - 14.12.2024 | 50% |
27.04.2024 - 22.06.2024 | 35% | 22.12.2024 - 05.01.2025 | 45% |
På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.