| Lejlighed | Antal prs. | Størrelse | Pris pr. uge |
|---|---|---|---|
| 01 | 4+2 | 56 m2 | 11.900,- |
| 02 | 6+2 | 73 m2 | 13.900 |
| 03 | 4+2 | 67 m2 | 11.900,- |
| 04 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
| 05 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
| 06 | 2+2 | 55 m2 | 11.900,- |
| 11-18 | 6 | 82-100 m2 | 15.500,- |
| 20-28 | 4+2 | 51 m2 | 11.900,- |
Rabatter
| Periode | Rabat | Periode | Rabat |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 - 07.02.2026 | 50% | 20.06.2026 - 08.08.2026 | 0% |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | 45% | 08.08.2026 - 29.08.2026 | 35% |
| 21.02.2026 - 28.03.2026 | 50% | 29.08.2026 - 10.10.2026 | 45% |
| 28.03.2026 - 11.04.2026 | 45% | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 35% |
| 11.04.2026 - 25.04.2026 | 50% | 17.10.2026 - 12.12.2026 | 50% |
| 25.04.2026 - 20.06.2026 | 35% | 22.12.2026 - 05.01.2027 | 45% |
På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.