Rental prices

LejlighedAntal prs.StørrelsePris pr. uge
014+256 m211.900,-
026+273 m213.900
034+267 m211.900,-
044+271 m213.900,-
054+271 m213.900,-
062+255 m211.900,-
11-18682-100 m215.500,-
20-284+251 m211.900,-

Rabatter

PeriodeRabatPeriodeRabat
14.01.23 - 11.02.2350%24.06.23 - 05.08.230%
11.02.23 - 18.02.2345%05.08.23 - 02.09.2335%
18.02.23 - 01.04.2350%02.09.23 - 14.10.2345%
01.04.23 - 15.04.2345%14.10.23 - 21.10.2335%
15.04.23 - 29.04.2350%22.10.22 - 10.12.2250%
29.04.23 - 24.06.2335%22.12.22 - 05.01.2345%

På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.