Lejlighed | Antal prs. | Størrelse | Pris pr. uge |
---|---|---|---|
01 | 4+2 | 56 m2 | 11.900,- |
02 | 6+2 | 73 m2 | 13.900 |
03 | 4+2 | 67 m2 | 11.900,- |
04 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
05 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
06 | 2+2 | 55 m2 | 11.900,- |
11-18 | 6 | 82-100 m2 | 15.500,- |
20-28 | 4+2 | 51 m2 | 11.900,- |
Rabatter
Periode | Rabat | Periode | Rabat |
---|---|---|---|
11.01.2025 - 08.02.2025 | 50% | 21.06.2025 - 09.08.2025 | 0% |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 45% | 09.08.2025 - 30.08.2025 | 35% |
15.02.2025 - 05.04.2025 | 50% | 30.08.2025 - 11.10.2025 | 45% |
05.04.2025 - 26.04.2025 | 45% | 11.10.2025 - 18.10.2025 | 35% |
18.10.2025 - 13.12.2025 | 50% | ||
26.04.2025 - 21.06.2025 | 35% | 22.12.2025 - 05.01.2026 | 45% |
På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.