Lejlighed | Antal prs. | Størrelse | Pris pr. uge |
01 | 4+2 | 56 m2 | 11.900,- |
02 | 6+2 | 73 m2 | 13.900 |
03 | 4+2 | 67 m2 | 11.900,- |
04 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
05 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
06 | 2+2 | 55 m2 | 11.900,- |
11-18 | 6 | 82-100 m2 | 15.500,- |
20-28 | 4+2 | 51 m2 | 11.900,- |
Rabatter på ovennævnte priser
Periode | Rabat | Periode | Rabat |
09.01.21 - 13.02.21 | 50% | 26.06.21 - 07.08.21 | 0% |
13.02.21 - 20.02.21 | 45% | 07.08.21 - 28.08.21 | 35% |
20.02.21 - 27-03-21 | 50% | 28.08.21 - 16.10.21 | 45% |
27.03.21 - 10.04.21 | 45% | 16.10.21 - 23.10.21 | 35% |
10.04.21 - 01.05.21 | 50% | 23.10.21 - 11.12.21 | 50% |
01.05.21 - 26.06.21 | 35% | 22.12.21 - 05.01.22 | 45% |
På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.