Lejlighed | Antal prs. | Størrelse | Pris pr. uge |
01 | 4+2 | 56 m2 | 11.900,- |
02 | 6+2 | 73 m2 | 13.900 |
03 | 4+2 | 67 m2 | 11.900,- |
04 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
05 | 4+2 | 71 m2 | 13.900,- |
06 | 2+2 | 55 m2 | 11.900,- |
11-18 | 6 | 82-100 m2 | 15.500,- |
20-28 | 4+2 | 51 m2 | 11.900,- |
Rabatter på ovennævnte priser
Periode | Rabat | Periode | Rabat |
08.01.22 - 12.02.22 | 50% | 25.06.22 - 06.08.22 | 0% |
12.02.22 - 19.02.22 | 45% | 06.08.22 - 03.09.22 | 35% |
19.02.22 - 09.04.2022 | 50% | 03.09.22 - 15.10.22 | 45% |
09.04.22 - 23.04.22 | 45% | 15.10.22 - 22.10.22 | 35% |
23.04.22 - 30.04.22 | 50% | 22.10.22 - 10.12.22 | 50% |
30.04.22 - 25.06.22 | 35% | 22.12.22 - 05.01.23 | 45% |
På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.