Udlejningspriser

LejlighedAntal prs.StørrelsePris pr. uge
014+256 m211.900,-
026+273 m213.900
034+267 m211.900,-
044+271 m213.900,-
054+271 m213.900,-
062+255 m211.900,-
11-18682-100 m215.500,-
20-284+251 m211.900,-

Rabatter på ovennævnte priser

PeriodeRabatPeriodeRabat
13.01.2024 - 10.02.202450%22.06.2024 - 10.08.20240%
10.02.2024 - 17.02.202445%10.08.2024 - 31.08.202435%
17.02.2024 - 23.03.202450%31.08.2024 - 12.10.202445%
23.03.2024 - 06.04.202445%12.10.2024 - 19.10.202435%
06.04.2024 - 27.04.202450%19.10.2024 - 14.12.202450%
27.04.2024 - 22.06.202435%22.12.2024 - 05.01.202545%

På siden for ledige lejligheder, er rabat allerede fratrukket priserne som er oplyst.